GEWERBE

Das Zentrum Frohwies verfügt über 4’800m² Büro-, Gewerbe- und Retailflächen. Im Erdgeschoss befinden sich diverse Verkaufsflächen, das 1. und 2. Obergeschoss bieten Platz für Büros und stille Gewerbe unterschiedlichster Art. Das hauseigene Parkhaus bietet bequeme Parkmöglichkeiten für Ihre Kundschaft und Ihre Mitarbeitenden und der in Gehdistanz erreichbare Bahnhof sowie der Mobility-Standort neben dem Zentrum runden das Mobilitätsangebot ab.

Freie Gewerbeflächen im Überblick

Kempttalstr. 26

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Status Bewerben
PDF 08187.01.0020 Büroraum 2. Stock 0 267m² Frei Bewerben

Kempttalstr. 26

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08187.01.0020
Objekt-Art Büroraum
Geschoss 2. Stock
Zimmer 0
Fläche 267m²
Status Bewerben

Alle Gewerbeflächen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Status
08187.13.0401 Werbefläche U1 0 0m² Vermietet
08187.13.0402 Werbefläche U1 0 0m² Vermietet
08187.13.0601 Lagerraum U1 0 42m² Vermietet
08187.13.0602 Lagerraum U1 0 83m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Status
08187.01.0010 Lagerraum 1. Stock 0 123m² Vermietet
08187.01.0011 Arztpraxis 1. Stock 0 117m² Vermietet
PDF 08187.01.0020 Büroraum 2. Stock 0 267m² Frei
08187.01.0030 Büroraum 3. Stock 0 69m² Vermietet
08187.01.0031 Büroraum 3. Stock 0 84m² Vermietet
08187.01.0040 Lagerraum U1 0 60m² Vermietet
08187.01.0041 Lagerraum U1 0 30m² Vermietet
08187.01.0042 Lagerraum U1 0 58m² Vermietet
08187.01.0045 Andere U1 0 24m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Status
08187.10.0010 Lagerraum U1 0 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Status
08187.12.0010 Lagerraum U1 0 35m² Vermietet
08187.12.0011 Andere U1 0 15m² Vermietet
08187.12.0012 Andere U1 0 15m² Vermietet
08187.12.0013 Andere U1 0 14m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Status
08187.02.0001 Laden EG 0 3186m² Vermietet
08187.02.0002 Lagerraum U1 0 1057m² Vermietet
08187.02.1001 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1002 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1003 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1004 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1005 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1006 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1007 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1008 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1009 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1010 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1011 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1012 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1013 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet
08187.02.1014 Werbefläche EG 0 0m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Status
08187.03.0010 Laden EG 0 280m² Vermietet
08187.03.0020 Laden EG 0 185m² Vermietet
08187.03.0030 Laden EG 0 248m² Vermietet
08187.03.0040 Laden EG 0 198m² Vermietet
08187.03.0050 Laden EG 0 100m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden