WOHNUNGEN

Im Zentrum Frohwies erwarten Sie 53 moderne und grosszügige 3.5- bis 5.5-Zimmer-Wohnungen, die eine hohe Lebensqualität für jede Lebensphase bieten.
Alle Wohn- und Schlafbereiche sind mit Parkettböden ausgestattet und die Küchen überzeugen durch ein zeitloses und helles Design mit hochwertigen Geräten.
Die Attikawohnungen punkten zusätzlich mit direktem Liftzugang bis zur Wohnung, eigenem Waschturm sowie wunderschönen Dachterrassen mit einer Grösse von teilweise über 100m².

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.10.0002 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
08187.10.0003 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
08187.10.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
08187.10.0005 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
08187.10.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
08187.10.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 149m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.11.0001 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
08187.11.0002 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
08187.11.0003 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
08187.11.0004 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
08187.11.0005 Wohnung 4. Stock 5.5 155m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.12.0001 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
08187.12.0003 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
08187.12.0004 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
08187.12.0005 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
08187.12.0006 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
08187.12.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 149m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.04.0002 Wohnung 1. Stock 4.5 93m² Vermietet
08187.04.0003 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.04.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.04.0005 Wohnung 3. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.04.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.04.0007 Wohnung 4. Stock 3.5 108m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.05.0001 Wohnung 1. Stock 4.5 93m² Vermietet
08187.05.0003 Wohnung 2. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.05.0004 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.05.0005 Wohnung 3. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.05.0006 Wohnung 3. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.05.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 129m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.06.0002 Wohnung 1. Stock 4.5 93m² Vermietet
08187.06.0003 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.06.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.06.0005 Wohnung 3. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.06.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.06.0007 Wohnung 4. Stock 3.5 108m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.07.0001 Wohnung 1. Stock 4.5 93m² Vermietet
08187.07.0003 Wohnung 2. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.07.0004 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.07.0005 Wohnung 3. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.07.0006 Wohnung 3. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.07.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 129m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.08.0002 Wohnung 1. Stock 4.5 93m² Vermietet
08187.08.0003 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.08.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.08.0005 Wohnung 3. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.08.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.08.0007 Wohnung 4. Stock 3.5 108m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08187.09.0001 Wohnung 1. Stock 4.5 93m² Vermietet
08187.09.0003 Wohnung 2. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.09.0004 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.09.0005 Wohnung 3. Stock 4.5 99m² Vermietet
08187.09.0006 Wohnung 3. Stock 3.5 84m² Vermietet
08187.09.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 129m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden